1.4859 Tubo in acciaio Tubo per colata centrifuga Tubo radiante
Fusione di metallo Tubo in acciaio resistente al calore Tubo di fusione centrifuga fornito Tubi radianti: tubi per tubi
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 57-300MM |
Lunghezza | Personalizzato |
Tipo Modello | Io digito; Tipo U; Tipo W; Tipo P, |
Materiale comune | 1.4848,1.4849,1.4855,2.4879,Umco50 |
Fine | Fusione e sabbiatura o lavorazione finita |
Processi | Colata centrifugata/colata centrifuga |
Spessore | 8-20 |
Da | 57-300 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 57-300 |
Marchio | RUIYANG |
Origine | Cina |
Codice SA | 84179090 |
Capacità produttiva | 5000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Fusione di metallo Tubo in acciaio resistente al calore Tubo di fusione centrifuga in dotazione
Tubi Radianti:
articolo | tubi radianti riscaldati elettricamente saldati mediante fusione centrifuga con materiale 1.4848, 1.4849, 1.4855,2.4879, ecc. |
Processi | Metodo di colata centrifuga/filata per sezioni di tubi, fusione a cera persa per gomiti o curve, ganci, saldatura e lavorazione. |
Forme | Tubi radianti elettrici tipo U, tipo W, tipo 0, tipo P, tipo L, tipo S, tipo dritto, elettrici. |
Materiale | ZG40Cr25Ni20Si2,ZG40Ni35Cr25Nb,ZG45Ni48Cr28W5Si2,1.4848,1.4852,2.4879 o secondo i requisiti del cliente. |
Applicazione | I tubi radianti funzionano in media in un ambiente ad alta temperatura: 800-1200ºC, la maggior parte di essi viene utilizzata per il riscaldamento indiretto in forni come CAL (linea di ricottura continua) CGL (linea di zincatura Conginious). |
Specifiche | Diametro esterno: 60-2400 mm Spessore: 5 mm, 6 mm, 7 mm o personalizzato Lunghezza: secondo la vostra richiesta |
Test | Analisi chimica mediante spettrometro per ogni calore, test delle correnti parassite, test di pressione, test di spessore, PT 100% (test con liquidi penetranti), VI (ispezione visiva) 100%, controllo dimensionale. |
Il nostro contatto
Spedisci ora