Parte personalizzata della ventola centrifuga della pompa per colata di investimento in titanio
Panoramica Capacità di fornitura: 50000/pezzi al mese Descrizione del prodotto Dettagli dell'imballaggio: Busta/pz di pl
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Girante del ventilatore centrifugo con pompa in titanio |
Ruvidezza della superficie | Ra1.6 |
Tolleranza di lavorazione | +/-0,005 mm |
Standard | ASTM |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
Marchio | N / A |
Origine | Cina |
Codice SA | 84139100 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Dettagli essenziali |
Garanzia | 20 anni | Supporto personalizzato | OEM, ODM, OBM |
Luogo d'origine | Cina | Marchio | N / A |
Materiale | TA1~TA19,TB2~TB4,TC1~TC12 Gr1 Gr2, Gr3, Gr4, Gr5,Gr7, Gr12 | Applicazione | Automotive, Pipage, elettrodomestici, elettronica, ecc. |
Processi | Fusione di precisione | Servizio | OEM\ODM |
Certificazione | ISO9001/IATF16949/RoHS | Fine | Lucidatura, sabbiatura, sabbiatura con perle di vetro, ecc |
Misurare | 5 g~200 kg | Standard | DIN,AISI,SAE,ASTM,UNS,GOST,ISO,BS,EN,JIS |
Dimensione | Dimensioni personalizzate | Processo speciale: | Colata di precisione con nucleo in ceramica, fusione di precisione con nucleo solubile in acqua. |
Capacità di fornitura |
Capacità di fornitura: 50000/pezzi al mese
Descrizione del prodotto
Descrizione della produzione |
Specifica | Personalizzato, richiesto dal cliente, disegni del cliente, campioni |
Materiale | TA1~TA19,TB2~TB4,TC1~TC12 Gr1 Gr2, Gr3, Gr4, Gr5,Gr7, Gr12 |
Applicazione | Automobile, macchine agricole, tubazioni, mobili, Edilizia, elettrodomestici, elettronica, ecc. |
Processi | Fusione di precisione, fusione a cera persa, fusione a cera persa |
3000/td> |
Indietro: Tubi Radianti di I
Prossimo: Tubo radiante a forma di W utilizzato nel forno di riscaldamento in un'acciaieria con materiale G
Il nostro contatto
Spedisci ora